智能多机调度系统(BFMS)基于强大的智能规划算法,系统可对成多数量机器人调度协同,实现最优任务分配、路径规划和交通管制,多类型机器人多任务并行,自动充电,7*24快速响应,高效运作、稳定运行,实现工厂降本增效需求。
BITO平衡重式堆高叉车 (BT-CPD15T-B2)
产品名称 | BITO平衡重式堆高叉车 (BT-CPD15T-B2) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 堆高高度 | 3m |
尺寸 | L2568xW1014xH2010 | 额定负载 | 1500kg |
定位精度 | ±10mm | 续航时间 | ≥6h |
BITO窄巷道式叉车 (BT-CDD14-B1)
产品名称 | BITO窄巷道式叉车 (BT-CDD14-B1) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 堆高高度 | 3m |
尺寸 | L1565xW882xH2130 | 额定负载 | 1400kg |
定位精度 | ±10mm | 续航时间 | ≥6h |
BITO堆高式叉车 (BT-CBD15-A1)
产品名称 | BITO堆高式叉车 (BT-CBD15-A1) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 堆高高度 | 1.6-3m |
尺寸 | L2100xW990xH2130 | 额定负载 | 1500kg |
定位精度 | ±10mm | 续航时间 | ≥6h |
BITO堆高式叉车 (BT-CPD20-C1)
产品名称 | BITO堆高式叉车 (BT-CPD20-C1) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 堆高高度 | 1.25m |
尺寸 | L2288xW790xH1600 | 额定负载 | 2000kg |
定位精度 | ±10mm | 续航时间 | ≥8h |
BITO地牛式叉车 (BT-CPD10-D10)
产品名称 | BITO地牛式叉车 (BT-CPD10-D10) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 起升高度 | 60mm |
尺寸 | L2400xW1300xH281/1333 | 额定负载 | 1000kg |
定位精度 | ±10mm | 续航时间 | ≥6h |
BITO潜伏顶升式AGV (BT-C2000-B1)
产品名称 | BITO潜伏顶升式AGV (BT-C2000-B1) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 车体尺寸 | L2400xW1300xH370 |
定位精度 | ±10mm | 爬坡能力 | ≤5% |
额定负载 | 3000kg | 续航时间 | ≥9h |
BITO潜伏顶升式AGV (BT-B800/B1200-C1)
产品名称 | BITO潜伏顶升式AGV (BT-B800/B1200-C1) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 车体尺寸 | L920xW690/L1070xW850 |
定位精度 | ±10mm | 爬坡能力 | 3% |
额定负载 | 800kg/1200kg | 续航时间 | 6-8h |
BITO潜伏顶升式AGV (BT-A600-D1)
产品名称 | BITO潜伏顶升式AGV (BT-A600-D1) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 车体尺寸 | L956xW730xH240 |
定位精度 | ±10mm | 爬坡能力 | ≤5% |
额定负载 | 600kg | 续航时间 | ≥9h |
BITO潜伏顶升式AGV (BT-A1000-D1)
产品名称 | BITO潜伏顶升式AGV (BT-A1000-D1) | ||
导航方式 | 激光SLAM导航 | 车体尺寸 | L1184xW834xH250 |
定位精度 | ±10mm | 爬坡能力 | ≤5% |
额定负载 | 1000kg | 续航时间 | ≥8h |